House of Talents eerste plek als best presterend flexbedrijf

Na twee jaar op de eerste plek te hebben gestaan, verovert nieuwkomer House of Talents de koppositie als financieel best presterend flexbedrijf. YER moet dit keer genoegen nemen met de tweede plek. In dit artikel gaan we verder in op de Top 25 en worden alle 53 bedrijven die aan de criteria voldeden nog verder met elkaar vergeleken.
Top 25 flexbedrijven
In totaal waren er 53 bedrijven die aan de criteria voldeden die beschreven zijn in de Top 25 flexbranche 2025 en daarom meegenomen zijn in onze analyse. Hieruit is vervolgens de Top 25 samengesteld. We blijven deze bedrijven op basis van gepubliceerde jaarcijfers monitoren, evenals eventuele nieuwe toetreders of bedrijven die nu om een of andere reden buiten de scope gevallen zijn. Hieronder presenteren wij de Top 25 van flexbedrijven in Nederland zoals deze uit onze analyse is gekomen.
Organisatie | Brutowinst | EBITDA/ Brutowinst | Brutowinst per FTE | Groeifactor Brutowinst (CAGR) |
1. House of Talents | 32.751 | 43,4% | 53 | 25,4% |
2. YER | 123.719 | 39,1% | 42 | 15,8% |
3. Zorgwerk Uitzendbureau | 63.592 | 38,0% | 100 | 13,9% |
4. The Specialist Group | 63.108 | 46,6% | 56 | 35,9% |
5. Stone | 8.127 | 28,5% | 153 | 15,2% |
6. Daan | 33.866 | 21,6% | 66 | 40,1% |
7. UBN Uitzendbureau | 8.686 | 47,4% | 10 | 17,5% |
8. Pro Industry | 31.363 | 37,0% | 20 | 26,8% |
9. WerkTalent | 18.093 | 24,5% | 23 | 25,0% |
10. Level One | 15.978 | 66,3% | 7 | 36,4% |
11. Vibe Group | 66.834 | 12,5% | 141 | 25,4% |
12. Raaak Personeel | 11.733 | 12,5% | 28 | 26,5% |
13. Grow/Work Group | 51.283 | 25,7% | 137 | -8,2% |
14. Want 2 Work | 18.174 | 35,0% | 18 | 13,6% |
15. Labor Power Company | 67.819 | 39,1% | 10 | 66,8% |
Voor een gedetailleerde analyse en verder lezen, verwijzen we je naar het volledige artikel, geschreven door Joep Wennekers op de website van Aeternus Company.